1 / 3
| Standard | Steel Grade | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A240 | S30100 | 6.0~8.0 | 16.0~18.0 | 0.15 | 1 |
| S30400 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | 0.07 | 0.75 | |
| S30403 | 8.0~12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | |
| S31008 | 19.0~22.0 | 24.0~26.0 | 0.08 | 1.5 | |
| S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | |
| S32100 | 9.0~12.0 | 17.0~19.0 | 0.08 | 0.75 | |
| S41000 | 0.75 | 11.5~13.5 | 0.08~0.15 | 1 | |
| S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | |
| S43932 | 0.5 | 17.0~19.0 | 0.03 | 1 |
Frequently Asked Questions